Remove columns

pull/357/head
Eric Douglas 2015-10-04 00:21:01 -03:00
parent 73be0d4221
commit 02b7f6c011
1 changed files with 93 additions and 93 deletions

186
README.md
View File

@ -85,159 +85,159 @@ For those reasons we are using that strategy.
### Introduction ### Introduction
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Introduction to Computer Science](https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x#!)| 9 ~ 15 weeks|[⎙]()| - [Introduction to Computer Science](https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x#!)| 9 ~ 15 weeks
[Introduction to Computer Science and Programming Using Python](https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-mitx-6-00-1x-5#!)| 9 weeks|[⎙]()| - [Introduction to Computer Science and Programming Using Python](https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-mitx-6-00-1x-5#!)| 9 weeks
[Introduction to Computational Thinking and Data Science](https://www.edx.org/course/introduction-computational-thinking-data-mitx-6-00-2x-2#!)| 10 weeks|[⎙]()| - [Introduction to Computational Thinking and Data Science](https://www.edx.org/course/introduction-computational-thinking-data-mitx-6-00-2x-2#!)| 10 weeks
### Program Design ### Program Design
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Systematic Program Design- Part 1: The Core Method](https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-1-core-ubcx-spd1x-0)| 5 weeks|[⎙]()| - [Systematic Program Design- Part 1: The Core Method](https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-1-core-ubcx-spd1x-0)| 5 weeks
[Systematic Program Design- Part 2: Arbitrary Sized Data](https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-2-ubcx-spd2x)| 5 weeks|[⎙]()| - [Systematic Program Design- Part 2: Arbitrary Sized Data](https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-2-ubcx-spd2x)| 5 weeks
[Systematic Program Design- Part 3: Abstraction, Search and Graphs](https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-3-ubcx-spd3x)| 5 weeks|[⎙]()| - [Systematic Program Design- Part 3: Abstraction, Search and Graphs](https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-3-ubcx-spd3x)| 5 weeks
### Programming Paradigms ### Programming Paradigms
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Introduction to Functional Programming](https://www.edx.org/course/introduction-functional-programming-delftx-fp101x-0#ct-read-review-widget)| 7 weeks|[⎙]()| - [Introduction to Functional Programming](https://www.edx.org/course/introduction-functional-programming-delftx-fp101x-0#ct-read-review-widget)| 7 weeks
[Principles of Reactive Programming](https://www.coursera.org/course/reactive)| 7 weeks|[⎙]()| - [Principles of Reactive Programming](https://www.coursera.org/course/reactive)| 7 weeks
[Programming Languages](https://www.coursera.org/course/proglang)| 8-16 hours/week |[⎙]()| - [Programming Languages](https://www.coursera.org/course/proglang)| 8-16 hours/week
[Functional Programming Principles in Scala](https://www.coursera.org/course/progfun)| 7 weeks|[⎙]()| - [Functional Programming Principles in Scala](https://www.coursera.org/course/progfun)| 7 weeks
### Software Testing ### Software Testing
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Software Testing](https://www.udacity.com/course/software-testing--cs258)| 4 weeks|[⎙]()| - [Software Testing](https://www.udacity.com/course/software-testing--cs258)| 4 weeks
[Software Debugging](https://www.udacity.com/course/software-debugging--cs259)| 8 weeks|[⎙]()| - [Software Debugging](https://www.udacity.com/course/software-debugging--cs259)| 8 weeks
### Math ### Math
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Effective Thinking Through Mathematics](https://www.edx.org/course/effective-thinking-through-mathematics-utaustinx-ut-9-01x)| 9 weeks|[⎙]()| - [Effective Thinking Through Mathematics](https://www.edx.org/course/effective-thinking-through-mathematics-utaustinx-ut-9-01x)| 9 weeks
[Applications of Linear Algebra Part 1](https://www.edx.org/course/applications-linear-algebra-part-1-davidsonx-d003x-1#ct-read-review-widget)| 5 weeks|[⎙]()| - [Applications of Linear Algebra Part 1](https://www.edx.org/course/applications-linear-algebra-part-1-davidsonx-d003x-1#ct-read-review-widget)| 5 weeks
[Applications of Linear Algebra Part 2](https://www.edx.org/course/applications-linear-algebra-part-2-davidsonx-d003x-2)| 4 weeks|[⎙]()| - [Applications of Linear Algebra Part 2](https://www.edx.org/course/applications-linear-algebra-part-2-davidsonx-d003x-2)| 4 weeks
[Linear and Discrete Optimization](https://www.coursera.org/course/linearopt)| 3-6 hours/week |[⎙]()| - [Linear and Discrete Optimization](https://www.coursera.org/course/linearopt)| 3-6 hours/week
[Probabilistic Graphical Models](https://www.coursera.org/course/pgm)| 11 weeks|[⎙]()| - [Probabilistic Graphical Models](https://www.coursera.org/course/pgm)| 11 weeks
[Game Theory](https://www.coursera.org/course/gametheory)| 9 weeks|[⎙]()| - [Game Theory](https://www.coursera.org/course/gametheory)| 9 weeks
### Algorithms ### Algorithms
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Algorithms, Part I](https://www.coursera.org/course/algs4partI)| 6 weeks|[⎙]()| - [Algorithms, Part I](https://www.coursera.org/course/algs4partI)| 6 weeks
[Algorithms, Part II](https://www.coursera.org/course/algs4partII)| 6 weeks|[⎙]()| - [Algorithms, Part II](https://www.coursera.org/course/algs4partII)| 6 weeks
[Analysis of Algorithms](https://www.coursera.org/course/aofa)| 6 weeks|[⎙]()| - [Analysis of Algorithms](https://www.coursera.org/course/aofa)| 6 weeks
### Software Architecture ### Software Architecture
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Web Application Architectures](https://www.coursera.org/course/webapplications)| 6-9 hours/week|[⎙]()| - [Web Application Architectures](https://www.coursera.org/course/webapplications)| 6-9 hours/week
[Microservice Architectures TODO]()| - |[⎙]()| - [Microservice Architectures TODO]()| -
### Software Engineering ### Software Engineering
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Engineering Software as a Service (SaaS), Part 1](https://www.edx.org/course/engineering-software-service-saas-part-1-uc-berkeleyx-cs169-1x)| 9 weeks|[⎙]()| - [Engineering Software as a Service (SaaS), Part 1](https://www.edx.org/course/engineering-software-service-saas-part-1-uc-berkeleyx-cs169-1x)| 9 weeks
[Engineering Software as a Service (Saas), Part 2](https://www.edx.org/course/engineering-software-service-saas-part-2-uc-berkeleyx-cs169-2x)| 8 weeks|[⎙]()| - [Engineering Software as a Service (Saas), Part 2](https://www.edx.org/course/engineering-software-service-saas-part-2-uc-berkeleyx-cs169-2x)| 8 weeks
[Software Product Management Specialization](https://www.coursera.org/specializations/product-management)| - |[⎙]()| - [Software Product Management Specialization](https://www.coursera.org/specializations/product-management)| -
### Operating Systems ### Operating Systems
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Operating System Engineering](http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-828-operating-system-engineering-fall-2012/)| - |[⎙]()| - [Operating System Engineering](http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-828-operating-system-engineering-fall-2012/)| -
[Operating Systems and System Programming](https://www.youtube.com/watch?v=XgQo4JkN4Bw&list=PL3289DD0D0F0CD4A3)| - |[⎙]()| - [Operating Systems and System Programming](https://www.youtube.com/watch?v=XgQo4JkN4Bw&list=PL3289DD0D0F0CD4A3)| -
### Computer Networks ### Computer Networks
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Computer Networks](https://www.coursera.org/course/comnetworks)| 412 hours/week |[⎙]()| - [Computer Networks](https://www.coursera.org/course/comnetworks)| 412 hours/we
[Software Defined Networking](https://www.coursera.org/course/sdn1)| 7-10 hours/week |[⎙]()| - [Software Defined Networking](https://www.coursera.org/course/sdn1)| 7-10 hours/we
### Databases ### Databases
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Introduction to Databases](https://www.coursera.org/course/db)| - |[⎙]()| - [Introduction to Databases](https://www.coursera.org/course/db)| -
[Database Design](https://www.udemy.com/database-design/#reviews)| 9 hours |[⎙]()| - [Database Design](https://www.udemy.com/database-design/#reviews)| 9 hours
[Database Management Essentials](https://www.coursera.org/learn/database-management)| weeks|[⎙]()| - [Database Management Essentials](https://www.coursera.org/learn/database-management)| weeks
### Cloud Computing ### Cloud Computing
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Introduction to Cloud Computing](https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x-0)| 4 weeks|[⎙]()| - [Introduction to Cloud Computing](https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x-0)| 4 weeks
[Cloud Computing Specialization](https://www.coursera.org/specializations/cloudcomputing)| - |[⎙]()| - [Cloud Computing Specialization](https://www.coursera.org/specializations/cloudcomputing)| -
### Cryptography ### Cryptography
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Cryptography I](https://www.coursera.org/course/crypto)| 6 weeks|[⎙]()| - [Cryptography I](https://www.coursera.org/course/crypto)| 6 weeks
[Cryptography II](https://www.coursera.org/course/crypto2)| 6 weeks|[⎙]()| - [Cryptography II](https://www.coursera.org/course/crypto2)| 6 weeks
[Applied Cryptography](https://www.udacity.com/course/applied-cryptography--cs387)| 8 weeks|[⎙]()| - [Applied Cryptography](https://www.udacity.com/course/applied-cryptography--cs387)| 8 weeks
### Compilers ### Compilers
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Compilers](https://www.coursera.org/course/compilers)| 11 weeks|[⎙]()| - [Compilers](https://www.coursera.org/course/compilers)| 11 weeks
### UX Design ### UX Design
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Interaction Design Specialization](https://www.coursera.org/specializations/interaction-design)| - |[⎙]()| - [Interaction Design Specialization](https://www.coursera.org/specializations/interaction-design)| -
[UX Design for Mobile Developers](https://www.udacity.com/course/ux-design-for-mobile-developers--ud849)| 6 weeks |[⎙]()| - [UX Design for Mobile Developers](https://www.udacity.com/course/ux-design-for-mobile-developers--ud849)| 6 weeks
### Artificial Intelligence ### Artificial Intelligence
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Artificial Intelligence](https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-uc-berkeleyx-cs188-1x#!)| 12 weeks|[⎙]()| - [Artificial Intelligence](https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-uc-berkeleyx-cs188-1x#!)| 12 weeks
### Machine Learning ### Machine Learning
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Practical Machine Learning](https://www.coursera.org/course/predmachlearn)| 4 weeks|[⎙]()| - [Practical Machine Learning](https://www.coursera.org/course/predmachlearn)| 4 weeks
[Machine Learning](https://www.coursera.org/learn/machine-learning)| 11 weeks|[⎙]()| - [Machine Learning](https://www.coursera.org/learn/machine-learning)| 11 weeks
[Neural Networks for Machine Learning](https://www.coursera.org/course/neuralnets)| 8 weeks|[⎙]()| - [Neural Networks for Machine Learning](https://www.coursera.org/course/neuralnets)| 8 weeks
### Natural Language Processing ### Natural Language Processing
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Natural Language Processing](https://www.coursera.org/course/nlangp)| 10 weeks|[⎙]()| - [Natural Language Processing](https://www.coursera.org/course/nlangp)| 10 weeks
[Natural Language Processing](https://www.coursera.org/course/nlp)| 10 weeks|[⎙]()| - [Natural Language Processing](https://www.coursera.org/course/nlp)| 10 weeks
### Internet of Things ### Internet of Things
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[An Introduction to Programming the Internet of Things Specialization](https://www.coursera.org/specializations/iot)| - |[⎙]()| - [An Introduction to Programming the Internet of Things Specialization](https://www.coursera.org/specializations/iot)| -
[Internet of Things Specialization](https://www.coursera.org/specializations/internet-of-things)| - |[⎙]()| - [Internet of Things Specialization](https://www.coursera.org/specializations/internet-of-things)| -
### Big Data ### Big Data
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Big Data Specialization](https://www.coursera.org/specializations/big-data)| - |[⎙]()| - [Big Data Specialization](https://www.coursera.org/specializations/big-data)| -
### Data Mining ### Data Mining
Course|Duration|Files|Status Course|Duration
:--|:--:|:--:|:--: :--|:--:
[Data Mining specialization](https://www.coursera.org/specializations/datamining)| - |[⎙]()| - [Data Mining specialization](https://www.coursera.org/specializations/datamining)| -
## Next Goals ## Next Goals