pull/175/head
Milana Kerbel 2023-12-05 14:28:11 +02:00
parent ce8404c36d
commit b8783691e3
12 changed files with 448 additions and 430 deletions

View File

@ -23,7 +23,7 @@
<h4>Status</h4>
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Número de aplicaciones de IA generativa" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Número de aplicaciones de IA generativa&color=informational&style=flat-square&label=961" />
<img alt="Número de aplicaciones de IA generativa" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Número de aplicaciones de IA generativa&color=informational&style=flat-square&label=962" />
</a> &nbsp;&nbsp;
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Número de categorías" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Número de categorías&color=informational&style=flat-square&label=43" />
@ -223,6 +223,7 @@ Recibe un paquete de 100 imágenes generadas por la IA de tu mascota en estilos
| Nombre | Título | Descripción | Ofrecer versión gratuita |
|---|---|---|:---:|
| [AImReply](https://www.thataicollection.com/redirect/aimreply?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Tu mejor asistente de correo electrónico de IA. Aumente la productividad de su correo electrónico con la automatización inteligente. Deja que AimReply analice y mejore tus respuestas por correo electrónico, ahorrándote tiempo. | AimReply puede marcar la diferencia a la hora de agilizar el proceso de envío de correos electrónicos. ¿Sabías que la persona media dedica 11 horas a la semana a enviar correos electrónicos? En un año, eso significa que dedican 572 horas a enviar correos electrónicos. En AimReply, nuestro equipo te ayudará eficazmente a ahorrar una cantidad increíble de tiempo. La gente se ha acostumbrado a los correos electrónicos como parte de su vida diaria. | :white_check_mark: |
| [Blocks](https://www.thataicollection.com/redirect/blocks?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Una potente herramienta de creación de correos electrónicos mejorada con la funcionalidad de IA. | Blocks es un creador de correo electrónico sin código de arrastrar y soltar. Mejorado por las capacidades de IA (incluidos el asistente de escritura de IA y el generador de imágenes), Blocks lleva el proceso de diseño del correo electrónico a un nuevo nivel. Crea tu correo electrónico desde cero o utiliza más de 65 (y cada vez más) plantillas HTML responsivas para crear correos electrónicos en cuestión de minutos. Todas las plantillas son totalmente responsivas: ¡tu correo electrónico se mostrará perfectame. | :white_check_mark: |
| [DraftLab](https://www.thataicollection.com/redirect/draftlab?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Draftlab Ai: escriba mejores correos electrónicos más rápido con IA. | Lucha contra el bloqueo del escritor y logra la bandeja de entrada cero. DraftLab es un copiloto de Gmail impulsado por IA que genera respuestas de correo electrónico de alta calidad para usted. | :grey_question: |
| [Ellie](https://www.thataicollection.com/redirect/ellie?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Ellie - Tu asistente de correo electrónico de IA. | Ellie aprende de tu estilo de escritura y crea respuestas como si las hubieras escrito tú. | :grey_question: |
| [EmailTriager](https://www.thataicollection.com/redirect/emailtriager?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Emailtriager · Correo electrónico en piloto automático. | En EmailTriager, creamos productos que funcionan en su nombre. | :grey_question: |
@ -969,6 +970,7 @@ Recibe un paquete de 100 imágenes generadas por la IA de tu mascota en estilos
| Nombre | Título | Descripción | Ofrecer versión gratuita |
|---|---|---|:---:|
| [Adaptify SEO Agent](https://www.thataicollection.com/redirect/adaptify-seo-agent?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Marketing SEO automatizado. | Crea un perfil de tu negocio, tus clientes y tus competidores en Google. Luego genera una estrategia de palabras clave y contenido de formato largo que se clasifica bien en Google. | :white_check_mark: |
| [airops](https://www.thataicollection.com/redirect/airops?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AirOps (flujos de trabajo de IA que impulsan el crecimiento) Crea, prueba, despliega y escala aplicaciones de IA con AirOps Studio. | Crea flujos de trabajo, herramientas y agentes de chat con tecnología LLM que deleiten a tus usuarios y a tu equipo. De la idea a la producción, extraordinariamente rápido. | :white_check_mark: |
| [Albus](https://www.thataicollection.com/redirect/albus?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Albus - ChatGPT ahora en Slack - Springworks. | Albus, una plataforma de inteligencia artificial que aprovecha la potencia de ChatGPT para ayudar a los empleados de recursos humanos y optimizar las operaciones de recursos humanos. ¡Ten el poder de ChatGPT4 ahora mismo en tu espacio de trabajo!. | :white_check_mark: |
| [AutoPredict](https://www.thataicollection.com/redirect/autopredict?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Predicción automática: predice cuánto durará tu coche. | AutoPredict es la primera aplicación que utiliza inteligencia artificial para predecir cuánto durará un coche. Al analizar más de 100 millones de puntos de datos, AutoPredict ofrece una estimación precisa de la vida útil del coche. | :white_check_mark: |
| [bardeen](https://www.thataicollection.com/redirect/bardeen?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | La IA se encuentra con las automatizaciones. | Próximamente en 2023: Bardeen presenta una IA innovadora para automatizar los flujos de trabajo manuales, ahorrarle tiempo y potenciar su creatividad. | :grey_question: |
@ -1336,7 +1338,6 @@ Recibe un paquete de 100 imágenes generadas por la IA de tu mascota en estilos
| Nombre | Título | Descripción | Ofrecer versión gratuita |
|---|---|---|:---:|
| [AI Car Diagnosis](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-car-diagnosis?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | IA de diagnóstico de coche. | Obtenga diagnósticos en tiempo real e información sobre el rendimiento de su automóvil con nuestra herramienta de vanguardia. | :grey_question: |
| [AI Data Sidekick](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-data-sidekick?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Airops - Datos desbloqueados. 10 veces más rápido con IA. | . | :grey_question: |
| [AI Image Upscaler](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-image-upscaler?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AI Image Upscaler: amplíe y mejore sus fotos gratis. | Mejore su imagen a 2x o 4x sin perder texturas ni detalles con nuestra herramienta AI. Utilice nuestra herramienta de superresolución y dé nueva vida a sus imágenes. | :white_check_mark: |
| [AI Pickup Lines Generator](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-pickup-lines-generator?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Líneas de recogida de IA. | . | :grey_question: |
| [AI Social Media Post Writerby Socialblu](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-social-media-post-writerby-socialblu?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Socialbu - Gestión y Automatización de Redes Sociales. | SocialBu es la solución perfecta para mejorar tu presencia en las redes sociales y maximizar tus resultados. Publique, responda, analice y automatice, todo desde SocialBu. | :grey_question: |

View File

@ -23,7 +23,7 @@
<h4>Statut</h4>
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Nombre d'applications d'IA générative" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Nombre d'applications d'IA générative&color=informational&style=flat-square&label=961" />
<img alt="Nombre d'applications d'IA générative" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Nombre d'applications d'IA générative&color=informational&style=flat-square&label=962" />
</a> &nbsp;&nbsp;
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Nombre de catégories" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Nombre de catégories&color=informational&style=flat-square&label=43" />
@ -257,6 +257,7 @@ Recevez un lot de 100 images générées par l'IA de ton animal de compagnie, da
| Nom | Titre | Description | Offrir une version gratuite |
|---|---|---|:---:|
| [AImReply](https://www.thataicollection.com/redirect/aimreply?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Ton assistant de messagerie IA ultime. Améliorez la productivité de vos e-mails grâce à l'automatisation intelligente. Laisse AimReply analyser et améliorer tes réponses par e-mail, pour te faire gagner du temps. | AimReply peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de rationaliser ton processus d'envoi d'e-mails. Savais-tu qu'une personne passe en moyenne 11 heures par semaine à recevoir des e-mails ? En un an, cela signifie qu'ils passent 572 heures uniquement à envoyer des e-mails. Chez AimReply, notre équipe t'aidera efficacement à gagner un temps incroyable. Les gens se sont habitués à ce que les e-mails fassent partie intégrante de leur vie quotidienne. | :white_check_mark: |
| [Blocks](https://www.thataicollection.com/redirect/blocks?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Un puissant outil de création d'e-mails amélioré par la fonctionnalité IA. | Blocks est un outil de création d'e-mails par glisser-déposer sans code. Amélioré par les capacités de l'IA (notamment un assistant de rédaction et un générateur d'images), Blocks fait passer le processus de conception des e-mails à un niveau supérieur. Crée ton adresse e-mail à partir de zéro ou utilise plus de 65 modèles HTML réactifs (et plus encore) pour créer des e-mails en quelques minutes. Tous les modèles sont entièrement réactifs : ton e-mail s'affichera parfaitement sur n'importe quel appareil !. | :white_check_mark: |
| [DraftLab](https://www.thataicollection.com/redirect/draftlab?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | DraftLab AI : rédigez de meilleurs e-mails plus rapidement grâce à l'IA. | Combattez le blocage de l'écrivain et atteignez la boîte de réception zéro. DraftLab est un copilote Gmail alimenté par l'IA qui génère pour vous des réponses par e-mail de haute qualité. | :grey_question: |
| [Ellie](https://www.thataicollection.com/redirect/ellie?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Ellie - Votre assistant de messagerie IA. | Ellie apprend de votre style d'écriture et élabore des réponses comme si elles étaient écrites par vous. | :grey_question: |
| [EmailTriager](https://www.thataicollection.com/redirect/emailtriager?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | EmailTriager · E-mail sur pilote automatique. | Chez EmailTriager, nous concevons des produits qui fonctionnent en votre nom. | :grey_question: |
@ -928,6 +929,7 @@ Recevez un lot de 100 images générées par l'IA de ton animal de compagnie, da
| Nom | Titre | Description | Offrir une version gratuite |
|---|---|---|:---:|
| [Adaptify SEO Agent](https://www.thataicollection.com/redirect/adaptify-seo-agent?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Marketing SEO automatisé. | Crée un profil de votre entreprise, de vos clients et de vos concurrents sur Google. Génère ensuite une stratégie de mots-clés et un contenu long qui se classe bien sur Google. | :white_check_mark: |
| [airops](https://www.thataicollection.com/redirect/airops?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AirOps, des flux de travail basés sur l'IA qui stimulent la croissance. Créez, testez, déployez et faites évoluer des applications d'IA avec AirOps Studio. | Créez des flux de travail, des outils et des agents de chat basés sur la LLM qui raviront tes utilisateurs et ton équipe. De l'idée à la production, remarquablement vite. | :white_check_mark: |
| [Albus](https://www.thataicollection.com/redirect/albus?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Albums - ChatGPT est désormais disponible sur Slack - Springworks. | Albus est une plateforme d'IA qui tire parti de la puissance de ChatGPT pour aider les employés des ressources humaines et rationaliser les opérations RH. Profitez de la puissance de ChatGPT4 dès maintenant, directement dans ton espace de travail !. | :white_check_mark: |
| [AutoPredict](https://www.thataicollection.com/redirect/autopredict?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Autopredict - Prédis la durée de vie de ta voiture. | AutoPredict est la première application qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire la durée de vie d'une voiture. En analysant plus de 100 millions de points de données, AutoPredict donne une estimation précise de la durée de vie de ta voiture. | :white_check_mark: |
| [bardeen](https://www.thataicollection.com/redirect/bardeen?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | L'IA rencontre les automatisations. | À venir en 2023 - Bardeen introduit une IA révolutionnaire pour automatiser les flux de travail manuels, vous faire gagner du temps et renforcer votre créativité. | :grey_question: |
@ -1336,7 +1338,6 @@ Recevez un lot de 100 images générées par l'IA de ton animal de compagnie, da
| Nom | Titre | Description | Offrir une version gratuite |
|---|---|---|:---:|
| [AI Car Diagnosis](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-car-diagnosis?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Diagnostic de voiture IA. | Obtenez des diagnostics en temps réel et des informations sur les performances de votre voiture grâce à notre outil de pointe. | :grey_question: |
| [AI Data Sidekick](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-data-sidekick?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AirOps - Données déverrouillées. 10 fois plus rapide avec l'IA. | . | :grey_question: |
| [AI Image Upscaler](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-image-upscaler?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AI Image Upscaler - Agrandissez et améliorez vos photos gratuitement. | Améliorez votre image à 2x ou 4x sans perdre de textures ou de détails avec notre outil AI. Utilisez notre outil de super résolution et donnez une nouvelle vie à vos images. | :white_check_mark: |
| [AI Pickup Lines Generator](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-pickup-lines-generator?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Lignes de ramassage IA. | . | :grey_question: |
| [AI Social Media Post Writerby Socialblu](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-social-media-post-writerby-socialblu?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | SocialBu - Gestion et automatisation des médias sociaux. | SocialBu est la solution parfaite pour améliorer votre présence sur les réseaux sociaux et maximiser vos résultats. Publiez, répondez, analysez et automatisez - le tout depuis SocialBu. | :grey_question: |

View File

@ -23,7 +23,7 @@
<h4>दर्जा</h4>
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या" src="https://img.shields.io/static/v1?message=जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या&color=informational&style=flat-square&label=961" />
<img alt="जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या" src="https://img.shields.io/static/v1?message=जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों की संख्या&color=informational&style=flat-square&label=962" />
</a> &nbsp;&nbsp;
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="श्रेणियों की संख्या" src="https://img.shields.io/static/v1?message=श्रेणियों की संख्या&color=informational&style=flat-square&label=43" />
@ -308,6 +308,7 @@
| नाम | शीर्षक | विवरण | मुफ्त संस्करण प्रदान करें |
|---|---|---|:---:|
| [AImReply](https://www.thataicollection.com/redirect/aimreply?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | तुम्हारा सबसे अच्छा AI ईमेल सहायक। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की मदद से अपनी ईमेल उत्पादकता को सुपरचार्ज करें। AIM रिप्लाई को तुम्हारी ईमेल प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने और उन्हें बेहतर बनाने दें, जिससे तुम्हारा समय बचता है. | जब तुम्हारी ईमेल प्रक्रिया को आसान बनाने की बात आती है, तो AIM रिप्लाई से बहुत फर्क पड़ सकता है। क्या तुम्हेंं पता है कि औसत व्यक्ति हर हफ्ते 11 घंटे ईमेल पर खर्च करता है? एक साल में, इसका मतलब है कि वे सिर्फ़ ईमेल करने में 572 घंटे बिताते हैं। AIMREPLY में, हमारी टीम अविश्वसनीय समय बचाने में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। लोग अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनकर ईमेल के आदी हो गए हैं।. | :white_check_mark: |
| [Blocks](https://www.thataicollection.com/redirect/blocks?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AI फ़ंक्शनैलिटी के ज़रिए बेहतर ईमेल बनाने का एक शक्तिशाली टूल।. | ब्लॉक्स एक नो-कोड ड्रैग-एन-ड्रॉप ईमेल बिल्डर है। AI क्षमताओं (AI राइटिंग असिस्टेंट और इमेज जेनरेटर सहित) के कारण, ब्लॉक्स ईमेल डिज़ाइन की प्रक्रिया को एक नए स्तर पर लाता है। शुरुआत से अपना ईमेल बनाएं या मिनटों में ईमेल बनाने के लिए 65+ (और बढ़ते) रिस्पॉन्सिव HTML टेम्प्लेट का इस्तेमाल करें। सभी टेम्पलेट पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव हैं: तुम्हारा ईमेल किसी भी डिवाइस पर ठीक-ठाक दिखेगा!. | :white_check_mark: |
| [DraftLab](https://www.thataicollection.com/redirect/draftlab?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | ड्राफ्टलैब ऐ: एआई के साथ तेजी से बेहतर ईमेल लिखें. | राइटर्स ब्लॉक से लड़ें और इनबॉक्स जीरो हासिल करें। ड्राफ्टलैब एक एआई-संचालित जीमेल सह-पायलट है जो आपके लिए उच्च-गुणवत्ता वाले ईमेल उत्तर उत्पन्न करता है।. | :grey_question: |
| [Ellie](https://www.thataicollection.com/redirect/ellie?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | ऐली - आपका एआई ईमेल सहायक. | ऐली आपकी लेखन शैली और शिल्प उत्तरों से सीखती है जैसे कि वे आपके द्वारा लिखे गए हों. | :grey_question: |
| [EmailTriager](https://www.thataicollection.com/redirect/emailtriager?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | ईमेलट्राइजर · ऑटोपायलट पर ईमेल।. | EmailTriager में, हम ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो आपकी ओर से काम करते हैं।. | :grey_question: |
@ -1146,6 +1147,7 @@
| नाम | शीर्षक | विवरण | मुफ्त संस्करण प्रदान करें |
|---|---|---|:---:|
| [Adaptify SEO Agent](https://www.thataicollection.com/redirect/adaptify-seo-agent?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | स्वचालित एसईओ विपणन. | Google पर आपके व्यवसाय, आपके ग्राहकों और आपके प्रतिस्पर्धियों की एक प्रोफ़ाइल बनाता है। फिर एक कीवर्ड रणनीति और लंबी-फ़ॉर्म वाली सामग्री तैयार करता है जो Google पर अच्छी रैंक करती है. | :white_check_mark: |
| [airops](https://www.thataicollection.com/redirect/airops?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AirOps - AI वर्कफ़्लोज़ जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं - AirOps Studio के साथ AI ऐप्स बनाएं, उनका परीक्षण करें, उन्हें लागू करें और स्केल करें।. | LLM-संचालित वर्कफ़्लोज़, टूल और चैट एजेंट बनाएं, जो तुम्हारे यूज़र और टीम को ख़ुशी दें। आइडिया से लेकर प्रोडक्शन तक, बहुत तेज़।. | :white_check_mark: |
| [Albus](https://www.thataicollection.com/redirect/albus?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | एल्बस - चैटजीपीटी नाउ ऑन स्लैक - स्प्रिंगवर्क्स. | Albus एक AI प्लेटफ़ॉर्म है जो मानव संसाधन कर्मचारियों की सहायता करने और मानव संसाधन संचालन को कारगर बनाने के लिए ChatGPT की शक्ति का लाभ उठाता है। अब अपने वर्कस्पेस के अंदर ही ChatGPT4 की ताकत पाओ!. | :white_check_mark: |
| [AutoPredict](https://www.thataicollection.com/redirect/autopredict?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | ऑटोप्रेडिक्ट - भविष्यवाणी करो कि तुम्हारी कार कितने समय तक चलेगी. | AutoPredict वह पहला ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह पता लगाता है कि कार कितनी देर तक चलेगी। 100 मिलियन से ज़्यादा डेटा पॉइंट का विश्लेषण करने पर AutoPredict तुम्हारी कार की जिंदगी का सटीक अनुमान लगाता है।. | :white_check_mark: |
| [bardeen](https://www.thataicollection.com/redirect/bardeen?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | एआई ऑटोमेशन से मिलता है. | 2023 में आ रहा है - बारडीन मैनुअल वर्कफ्लो को स्वचालित करने, आपका समय बचाने और आपकी रचनात्मकता को सशक्त बनाने के लिए ब्रेकथ्रू एआई पेश कर रहा है।. | :grey_question: |
@ -1336,7 +1338,6 @@
| नाम | शीर्षक | विवरण | मुफ्त संस्करण प्रदान करें |
|---|---|---|:---:|
| [AI Car Diagnosis](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-car-diagnosis?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | कार निदान एआई. | हमारे अत्याधुनिक टूल से अपनी कारों के प्रदर्शन में रीयल-टाइम डायग्नोस्टिक्स और अंतर्दृष्टि प्राप्त करें।. | :grey_question: |
| [AI Data Sidekick](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-data-sidekick?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Airops - डेटा अनलॉक। ऐ के साथ 10 गुना तेज।. | . | :grey_question: |
| [AI Image Upscaler](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-image-upscaler?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | एआई इमेज अपस्केलर - अपनी तस्वीरों को मुफ्त में बड़ा और बेहतर बनाएं. | हमारे एआई टूल के साथ किसी भी बनावट या विवरण को खोए बिना अपनी छवि को 2x या 4x तक बढ़ाएं। हमारे सुपर-रिज़ॉल्यूशन टूल का उपयोग करें और अपनी छवियों में नया जीवन लाएं।. | :white_check_mark: |
| [AI Pickup Lines Generator](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-pickup-lines-generator?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | एआई पिकअप लाइन्स. | . | :grey_question: |
| [AI Social Media Post Writerby Socialblu](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-social-media-post-writerby-socialblu?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | सोशलबु - सोशल मीडिया प्रबंधन और स्वचालन. | सोशलब्यू आपकी सोशल मीडिया उपस्थिति को बेहतर बनाने और आपके परिणामों को अधिकतम करने के लिए सही समाधान है। प्रकाशित करें, प्रतिक्रिया दें, विश्लेषण करें और स्वचालित करें - सब कुछ SocialBu के भीतर से. | :grey_question: |

View File

@ -23,7 +23,7 @@
<h4>Status</h4>
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Number of Generative AI Applications" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Number of Generative AI Applications&color=informational&style=flat-square&label=961" />
<img alt="Number of Generative AI Applications" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Number of Generative AI Applications&color=informational&style=flat-square&label=962" />
</a> &nbsp;&nbsp;
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Number of Categories" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Number of Categories&color=informational&style=flat-square&label=43" />
@ -595,6 +595,7 @@ Receive a pack of 100 AI generated images of your pet in both photo-realistic an
| Name | Title | Description | Offer Free Version |
|---|---|---|:---:|
| [AImReply](https://www.thataicollection.com/redirect/aimreply?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Your ultimate AI Email Assistant. Supercharge your email productivity with intelligent automation. Let AImReply analyze and enhance your email responses, saving you time. | AImReply can make all the difference when it comes to streamlining your emailing process. Did you know that the average person spends 11 hours per week on emails? In a year, that means that they spend 572 hours just on emailing. At AImReply, our team will effectively help you to save incredible amounts of time. People have grown accustomed to emails as just being a part of their daily life. | :white_check_mark: |
| [Blocks](https://www.thataicollection.com/redirect/blocks?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | A powerful email building tool enhanced by the AI functionality. | Blocks is a no-code drag-n-drop email builder. Enhaced by AI capabilities (including AI writing assistant and image generator), Blocks brings the process of email design to a new level. Create your email from scratch or use 65+ (and growing) responsive HTML templates to build emails in minutes. All templates are fully responsive: your email will display just fine on any device!. | :white_check_mark: |
| [DraftLab](https://www.thataicollection.com/redirect/draftlab?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Draftlab Ai: Write Better Emails Faster With AI. | Fight writer's block and achieve inbox zero. DraftLab is an AI-powered Gmail copilot that generates high-quality email replies for you. | :grey_question: |
| [Ellie](https://www.thataicollection.com/redirect/ellie?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Ellie - Your AI Email Assistant. | Ellie learns from your writing style and crafts replies as if they were written by you. | :grey_question: |
| [EmailTriager](https://www.thataicollection.com/redirect/emailtriager?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Emailtriager · Email on Autopilot. | At EmailTriager, we build products that do work on your behalf. | :grey_question: |
@ -847,6 +848,7 @@ Receive a pack of 100 AI generated images of your pet in both photo-realistic an
| Name | Title | Description | Offer Free Version |
|---|---|---|:---:|
| [Adaptify SEO Agent](https://www.thataicollection.com/redirect/adaptify-seo-agent?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Automated SEO Marketing. | Builds a profile of your busines your customers and your competitors on Google. Then generates a keyword strategy and long-form content that ranks well on Google. | :white_check_mark: |
| [airops](https://www.thataicollection.com/redirect/airops?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AirOps - AI workflows that drive growth - Create, test, deploy and scale AI Apps with AirOps Studio. | Create LLM-powered Workflows, Tools and Chat Agents that delight your users and team. From idea to production, remarkably fast. | :white_check_mark: |
| [Albus](https://www.thataicollection.com/redirect/albus?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Albus - ChatGPT Now On Slack - Springworks. | Albus an AI platform that leverages the power of ChatGPT to assist HR employees and streamline HR operations. Have the power of ChatGPT4 now right inside your Workspace!. | :white_check_mark: |
| [AutoPredict](https://www.thataicollection.com/redirect/autopredict?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Autopredict - Predict How Long Your Car Will Last. | AutoPredict is the first app that uses artificial intelligence to predict how long a car will last. By analysing over 100 million data points AutoPredict gives an accurate estimate of your car's life. | :white_check_mark: |
| [bardeen](https://www.thataicollection.com/redirect/bardeen?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AI Meets Automations. | Coming in 2023 Bardeen is introducing breakthrough AI to automate manual workflows, save you time, and empower your creativity. | :grey_question: |
@ -1342,7 +1344,6 @@ Receive a pack of 100 AI generated images of your pet in both photo-realistic an
| Name | Title | Description | Offer Free Version |
|---|---|---|:---:|
| [AI Car Diagnosis](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-car-diagnosis?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Car Diagnosis AI. | Get real-time diagnostics and insights into your cars performance with our cutting-edge tool. | :grey_question: |
| [AI Data Sidekick](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-data-sidekick?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Airops - Data Unlocked. 10X Faster With Ai. | . | :grey_question: |
| [AI Image Upscaler](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-image-upscaler?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AI Image Upscaler - Enlarge & Enhance Your Photos for Free. | Upscale your image to 2x or 4x without losing any textures or details with our AI tool. Use our super-resolution tool and bring new life to your images. | :white_check_mark: |
| [AI Pickup Lines Generator](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-pickup-lines-generator?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | AI Pickup Lines. | . | :grey_question: |
| [AI Social Media Post Writerby Socialblu](https://www.thataicollection.com/redirect/ai-social-media-post-writerby-socialblu?utm_source=aicollection&utm_medium=github&utm_campaign=aicollection) | Socialbu - Social Media Management and Automation. | SocialBu is the perfect solution to improve your social media presence and maximize your results. Publish, Respond, Analyze, and Automate - all from within SocialBu. | :grey_question: |

View File

@ -23,7 +23,7 @@
<h4>Положение дел</h4>
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Количество приложений генеративного ИИ" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Количество приложений генеративного ИИ&color=informational&style=flat-square&label=961" />
<img alt="Количество приложений генеративного ИИ" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Количество приложений генеративного ИИ&color=informational&style=flat-square&label=962" />
</a> &nbsp;&nbsp;
<a href="https://github.com/ai-collection/ai-collection">
<img alt="Количество категорий" src="https://img.shields.io/static/v1?message=Количество категорий&color=informational&style=flat-square&label=43" />
@ -739,6 +739,7 @@
| Имя | Заголовок | Описание | Предложить бесплатную версию |
|---|---|---|:---:|
