tracman-server/config/demo.txt

20755 lines
823 KiB
Plaintext
Executable File

0 39.2980269 -76.8988908 192.0 0.0
2336 39.2980269 -76.8988908 192.0 0.0
11902 39.2980269 -76.8988908 192.0 0.0
11189 39.2980269 -76.8988908 192.0 0.0
11741 39.2980269 -76.8988908 192.0 0.0
14995 39.2980269 -76.8988908 192.0 0.0
575 39.2980078 -76.898944 192.0 0.0
12411 39.2980078 -76.898944 192.0 0.0
14908 39.2980078 -76.898944 192.0 0.0
9343 39.2980078 -76.898944 192.0 0.0
14684 39.2980199 -76.8989241 192.0 0.020567514
147 39.2980199 -76.8989241 192.0 0.020567514
12825 39.2980199 -76.8989241 192.0 0.020567514
12393 39.2980199 -76.8989241 192.0 0.020567514
12396 39.2980199 -76.8989241 192.0 0.020567514
2106 39.2980244 -76.8989132 0.0 0.0
10667 39.2980244 -76.8989132 0.0 0.0
12762 39.2980244 -76.8989132 0.0 0.0
12247 39.2980244 -76.8989132 0.0 0.0
12292 39.2980244 -76.8989132 0.0 0.0
1425 39.2980216 -76.8989073 192.0 0.008979826
10672 39.2980216 -76.8989073 192.0 0.008979826
12642 39.2980216 -76.8989073 192.0 0.008979826
12598 39.2980216 -76.8989073 192.0 0.008979826
12715 39.2980216 -76.8989073 192.0 0.008979826
1336 39.2980158 -76.898909 192.0 0.01942325
10756 39.2980158 -76.898909 192.0 0.01942325
12742 39.2980158 -76.898909 192.0 0.01942325
13161 39.2980158 -76.898909 192.0 0.01942325
12918 39.2980158 -76.898909 192.0 0.01942325
594 39.2980101 -76.8989173 192.0 0.013414715
13495 39.2980101 -76.8989173 192.0 0.013414715
5544 39.2980101 -76.8989173 192.0 0.013414715
177 39.2980106 -76.8989195 192.0 0.0062943334
818 39.2980107 -76.8989191 192.0 0.0077418764
1272 39.2980108 -76.8989193 192.0 0.007892186
1380 39.2980108 -76.898919 192.0 0.0038938737
3985 39.2980109 -76.898919 192.0 0.0039056034
0 39.2980109 -76.8989189 192.0 0.0011133018
0 39.298011 -76.8989186 192.0 0.0025263417
564 39.2980111 -76.8989183 192.0 0.008435254
0 39.2980111 -76.8989183 192.0 0.008435254
481 39.2980113 -76.8989183 192.0 0.00792222
280 39.2980115 -76.8989181 192.0 0.01168016
649 39.2980115 -76.8989181 192.0 0.01168016
6291 39.2980115 -76.8989181 192.0 0.01168016
823 39.2980118 -76.8989183 192.0 2.883908E-4
117 39.2980119 -76.8989184 192.0 0.0055562896
345 39.2980119 -76.8989185 192.0 0.0025663837
7596 39.2980121 -76.8989184 192.0 0.009895411
2 39.2980126 -76.8989191 192.0 0.0063948035
-1 39.2980124 -76.8989189 192.0 0.004053333
0 39.2980124 -76.8989188 192.0 0.0097367335
0 39.2980126 -76.898919 192.0 0.0073364205
1 39.2980126 -76.8989196 192.0 0.05082191
0 39.2980126 -76.8989191 192.0 0.0063948035
138 39.2980127 -76.898919 192.0 0.004956828
853 39.2980127 -76.898919 192.0 0.004956828
2768 39.2980127 -76.898919 192.0 0.004956828
708 39.2980125 -76.8989189 192.0 0.011008915
115 39.2980125 -76.898919 192.0 0.007989223
1224 39.2980125 -76.8989194 192.0 0.035141215
529 39.2980125 -76.8989198 192.0 0.005994481
4608 39.2980125 -76.8989198 0.0 0.0
120 39.2980125 -76.8989204 192.0 0.042058874
5973 39.2980125 -76.8989208 192.0 0.015599063
5 39.298012 -76.8989201 192.0 0.011430365
-5 39.2980124 -76.8989208 192.0 1.5519923E-4
0 39.2980124 -76.8989207 192.0 1.8501721E-4
6 39.2980121 -76.8989204 192.0 0.0084037315
-2 39.2980123 -76.8989205 192.0 0.0013214
1 39.2980121 -76.8989203 192.0 0.0031992274
1 39.2980121 -76.8989204 192.0 0.0084037315
8579 39.2980121 -76.8989204 192.0 0.0084037315
198 39.2980122 -76.8989202 192.0 0.03454707
541 39.2980122 -76.8989199 192.0 0.012741003
842 39.2980122 -76.89892 192.0 0.008797848
4683 39.2980122 -76.89892 0.0 0.0
2 39.2980119 -76.8989201 192.0 0.027147511
-2 39.298012 -76.89892 192.0 9.824672E-4
0 39.2980119 -76.8989199 192.0 0.028182598
0 39.298012 -76.8989202 192.0 0.004673185
0 39.2980119 -76.8989201 192.0 0.027147511
269 39.2980118 -76.8989198 192.0 0.005128151
870 39.2980117 -76.8989199 192.0 0.013047894
1020 39.2980116 -76.89892 192.0 0.019459397
970 39.2980114 -76.8989201 192.0 0.005350061
286 39.2980114 -76.8989201 192.0 0.005350061
3794 39.2980111 -76.8989206 192.0 0.01527778
450 39.2980111 -76.8989206 192.0 0.01527778
109 39.298011 -76.8989206 192.0 0.0039782836
341 39.298011 -76.8989206 0.0 0.0
1040 39.2980109 -76.8989213 192.0 0.006027488
2916 39.2980108 -76.8989218 192.0 0.0035530084
0 39.2980109 -76.8989222 192.0 0.0043115113
153 39.2980109 -76.8989222 192.0 0.0043115113
1 39.298011 -76.8989225 192.0 0.0049085375
973 39.2980112 -76.8989231 192.0 0.00399928
930 39.2980113 -76.8989234 192.0 0.0026755747
1020 39.2980114 -76.8989236 192.0 0.006329489
1010 39.2980119 -76.8989244 192.0 0.07099898
500 39.2980119 -76.8989244 192.0 0.07099898
2650 39.2980119 -76.8989244 192.0 0.07099898
206 39.2979884 -76.8988955 116.0 2.492645
736 39.2979702 -76.8988461 115.0 3.6297987
466 39.2979702 -76.8988461 0.0 0.0
442 39.2979487 -76.8987896 119.0 4.4532924
3720 39.2979244 -76.8987293 127.0 4.91754
4 39.2978937 -76.8986757 125.0 5.1978445
0 39.297863 -76.8986212 124.0 5.3473053
1 39.297863 -76.8986212 124.0 5.3473053
366 39.2978338 -76.8985662 123.0 5.4308596
886 39.2978059 -76.8985098 117.0 5.4707503
1031 39.2977815 -76.8984488 105.0 5.484612
1142 39.2977686 -76.8983845 90.0 5.480207
843 39.2977677 -76.898323 90.0 5.471824
226 39.2977677 -76.898323 90.0 5.471824
1735 39.2977668 -76.8982615 0.0 0.0
1180 39.2977668 -76.8982615 0.0 0.0
643 39.297765 -76.8981991 91.0 5.458661
230 39.2977631 -76.8981349 95.0 5.4415674
109 39.2977573 -76.8980757 96.0 5.414991
927 39.2977497 -76.8980155 98.0 5.386581
3585 39.2977421 -76.8979565 98.0 5.3570185
0 39.2977336 -76.8978985 98.0 5.3162603
0 39.2977253 -76.8978416 99.0 5.270728
0 39.2977253 -76.8978416 99.0 5.270728
669 39.2977167 -76.8977851 99.0 5.2123246
879 39.2977088 -76.8977334 99.0 5.135569
834 39.2977 -76.8976825 100.0 5.045246
1087 39.2976927 -76.8976358 102.0 4.938454
371 39.2976927 -76.8976358 102.0 4.938454
3149 39.2976927 -76.8976358 102.0 4.938454
309 39.2976773 -76.8975559 96.0 4.7017665
161 39.297674 -76.897527 91.0 4.5344067
110 39.297673 -76.8975065 69.0 4.3489156
831 39.2976798 -76.8974839 57.0 4.1927953
1006 39.2976951 -76.8974587 32.0 4.0760503
2609 39.2977225 -76.8974409 8.0 3.9919424
0 39.2977585 -76.8974324 9.0 3.957943
140 39.2977585 -76.8974324 9.0 3.957943
379 39.2977959 -76.8974262 14.0 3.9734323
804 39.29784 -76.8974123 12.0 4.0623665
1185 39.2978886 -76.8973981 10.0 4.1703835
887 39.2979345 -76.8973855 11.0 4.2638435
952 39.2979811 -76.8973724 10.0 4.352591
441 39.2979811 -76.8973724 10.0 4.352591
3160 39.2979811 -76.8973724 10.0 4.352591
539 39.2981286 -76.8973282 11.0 4.6376195
691 39.2981835 -76.8973151 9.0 4.721237
313 39.2982397 -76.8973059 8.0 4.798299
293 39.2982397 -76.8973059 0.0 0.0
3100 39.2983509 -76.8972873 5.0 4.874302
1 39.2983973 -76.8972837 6.0 4.880708
0 39.2983973 -76.8972837 6.0 4.880708
217 39.2983973 -76.8972837 6.0 4.880708
350 39.298441 -76.8972802 9.0 4.8592277
1094 39.2984822 -76.8972736 10.0 4.838728
810 39.298524 -76.8972671 18.0 4.801943
951 39.298563 -76.8972529 16.0 4.8015866
1120 39.298606 -76.8972403 16.0 4.8210073
190 39.298606 -76.8972403 16.0 4.8210073
1610 39.2986556 -76.8972239 0.0 0.0
2860 39.2988071 -76.8971654 10.0 4.99465
118 39.2988071 -76.8971654 10.0 4.99465
293 39.2988657 -76.8971513 9.0 5.0728517
3378 39.2989176 -76.8971398 11.0 5.191277
1 39.2989784 -76.8971248 12.0 5.2907877
0 39.299034 -76.897113 5.0 5.3241086
0 39.299034 -76.897113 5.0 5.3241086
175 39.299034 -76.897113 5.0 5.3241086
362 39.299082 -76.897107 9.0 5.356185
970 39.2991322 -76.8970969 9.0 5.410329
1009 39.2991942 -76.8970859 10.0 5.4975185
1271 39.299256 -76.8970721 10.0 5.553314
738 39.2993095 -76.8970601 10.0 5.604057
1020 39.2993681 -76.8970494 10.0 5.6549687
513 39.2993681 -76.8970494 10.0 5.6549687
3388 39.2993681 -76.8970494 10.0 5.6549687
201 39.2995177 -76.8970104 16.0 5.584259
110 39.299565 -76.8969951 12.0 5.525079
3766 39.2996104 -76.8969861 11.0 5.4580755
1 39.2996104 -76.8969861 0.0 0.0
0 39.2996531 -76.8969776 19.0 5.3921237
0 39.2996978 -76.8969581 34.0 5.2979035
0 39.2996978 -76.8969581 34.0 5.2979035
242 39.2996978 -76.8969581 34.0 5.2979035
0 39.2997315 -76.8969283 50.0 5.198366
840 39.2997541 -76.8968961 69.0 5.117177
1334 39.2997673 -76.8968519 91.0 5.0628405
560 39.2997624 -76.8967919 117.0 5.0892706
1060 39.2997312 -76.8967238 119.0 5.235588
1208 39.2996911 -76.8966375 119.0 5.510136
1032 39.2996475 -76.8965427 118.0 5.868629
119 39.2996475 -76.8965427 118.0 5.868629
2174 39.2995619 -76.8963382 117.0 8.639766
148 39.2995619 -76.8963382 117.0 8.639766
429 39.2995198 -76.8962352 116.0 8.690831
3004 39.2995198 -76.8962352 0.0 0.0
0 39.2994572 -76.8960665 110.0 7.203873
0 39.2994572 -76.8960665 110.0 7.203873
145 39.2994398 -76.8960012 92.0 6.0876493
853 39.2994366 -76.895946 62.0 5.054889
951 39.2994554 -76.8959066 23.0 4.3357406
900 39.2994827 -76.8958908 330.0 3.9973812
1140 39.2995151 -76.8959315 284.0 5.3835444
960 39.2995394 -76.8960247 299.0 7.031011
1330 39.2995853 -76.8961291 298.0 8.328094
121 39.2995853 -76.8961291 298.0 8.328094
1629 39.2996329 -76.8962448 0.0 0.0
1748 39.2996329 -76.8962448 0.0 0.0
3460 39.2997982 -76.8966283 298.0 11.59722
1 39.2999698 -76.8970303 289.0 12.924701
-1 39.2998595 -76.8967557 298.0 12.056945
0 39.2998595 -76.8967557 0.0 0.0
0 39.2999178 -76.8968888 294.0 12.517193
0 39.2999698 -76.8970303 289.0 12.924701
340 39.2999698 -76.8970303 289.0 12.924701
288 39.3000087 -76.8971828 285.0 13.386102
1053 39.3000368 -76.8973422 282.0 13.712623
942 39.3000589 -76.8975051 279.0 13.879046
1071 39.3000753 -76.8976684 275.0 13.91662
887 39.300085 -76.8978312 273.0 13.86683
967 39.3000885 -76.8979948 270.0 13.840884
364 39.3000885 -76.8979948 270.0 13.840884
3112 39.3000642 -76.8984742 261.0 13.706739
176 39.3000642 -76.8984742 261.0 13.706739
388 39.3000448 -76.8986312 259.0 13.587128
2359 39.300022 -76.8987842 262.0 13.43533
0 39.300007 -76.898937 264.0 13.258384
0 39.300007 -76.898937 264.0 13.258384
216 39.300007 -76.898937 264.0 13.258384
577 39.3000002 -76.8990882 268.0 13.100459
1330 39.2999993 -76.8992369 271.0 12.855938
573 39.3000073 -76.8993775 275.0 12.2861395
924 39.3000186 -76.8995053 278.0 11.438849
1041 39.3000318 -76.8996182 283.0 10.325899
1131 39.3000528 -76.8997146 285.0 9.298855
905 39.3000722 -76.8997998 286.0 8.301186
154 39.3000722 -76.8997998 286.0 8.301186
6389 39.3000722 -76.8997998 286.0 8.301186
0 39.3001621 -76.9000888 292.0 2.781255
573 39.3001685 -76.9001076 291.0 2.156217
1075 39.3001729 -76.9001215 289.0 1.7261766
868 39.3001774 -76.9001333 289.0 1.4560249
1012 39.3001798 -76.900143 301.0 1.304449
898 39.3001798 -76.900143 301.0 0.0
1006 39.3001798 -76.900143 301.0 0.0
1046 39.3001798 -76.900143 301.0 0.0
476 39.3001798 -76.900143 301.0 0.0
5414 39.3001991 -76.9002093 278.0 2.875139
409 39.300189 -76.9003407 239.0 5.515348
-4 39.300189 -76.9003407 239.0 5.515348
494 39.3001532 -76.9004083 218.0 6.2583284
628 39.3000947 -76.9004607 202.0 7.3257017
645 39.3000947 -76.9004607 0.0 0.0
176 39.3000152 -76.9004971 195.0 8.717607
786 39.2999222 -76.9005262 193.0 9.805718
893 39.2998191 -76.9005533 189.0 10.796099
1312 39.2997086 -76.9005739 189.0 11.378875
649 39.2995964 -76.9005921 189.0 12.021168
1128 39.2994768 -76.9006123 190.0 13.010627
673 39.2994768 -76.9006123 190.0 13.010627
5561 39.2994768 -76.9006123 190.0 13.010627
377 39.2986252 -76.9008057 190.0 16.622486
334 39.298473 -76.900846 190.0 17.080853
464 39.298473 -76.900846 0.0 0.0
610 39.2983162 -76.9008859 190.0 17.49979
980 39.2981572 -76.900928 190.0 17.9362
906 39.2979959 -76.900969 191.0 18.19848
981 39.2978352 -76.9010091 191.0 18.224108
1336 39.2976745 -76.9010498 191.0 18.289185
800 39.2975141 -76.9010891 191.0 18.159994
418 39.2975141 -76.9010891 191.0 18.159994
1896 39.2975141 -76.9010891 191.0 18.159994
113 39.2971991 -76.9011688 191.0 17.6862
3242 39.2970475 -76.9012065 190.0 16.749125
0 39.2969024 -76.9012396 190.0 16.156847
0 39.2967639 -76.9012698 191.0 15.113305
0 39.2967639 -76.9012698 191.0 15.113305
587 39.2966365 -76.9013027 191.0 13.791527
674 39.2965216 -76.9013335 193.0 12.276312
995 39.2964199 -76.9013609 195.0 10.55305
1016 39.2963319 -76.9013863 192.0 9.326986
1007 39.2962573 -76.9014066 192.0 7.671409
1033 39.2961954 -76.9014154 205.0 5.9102798
993 39.2961516 -76.9014362 205.0 4.5352864
397 39.2961516 -76.9014362 205.0 4.5352864
1761 39.2961516 -76.9014362 205.0 4.5352864
225 39.2960911 -76.9014728 201.0 3.4580956
738 39.2960658 -76.901486 199.0 2.81732
4322 39.2960658 -76.901486 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
-1 39.2960658 -76.901486 199.0 0.0
760 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
848 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1038 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
921 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
951 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
311 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
420 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
2579 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
150 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
491 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
3697 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
433 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
889 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1079 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
861 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1040 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1017 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
303 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1860 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
169 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
720 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
891 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
2823 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
327 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
984 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
986 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1230 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
670 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1160 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
360 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
2625 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
366 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
247 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
421 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
3562 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
315 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
995 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1074 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
880 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
994 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
891 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
2603 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
106 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
525 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
3177 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
245 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
586 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
881 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
951 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1060 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1080 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
981 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
165 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
533 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1622 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
263 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
411 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
3208 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
0 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
190 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
636 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
892 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1038 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
944 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
1226 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
940 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
180 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
2200 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
188 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
335 39.2960135 -76.9014991 199.0 0.0
915 39.2959852 -76.9015649 194.0 4.305078
4081 39.2959451 -76.9015804 206.0 4.878373
0 39.2959031 -76.901614 236.0 6.185986
0 39.2958738 -76.9016719 266.0 5.444931
0 39.2958738 -76.9016719 266.0 5.444931
187 39.2958738 -76.9016719 266.0 5.444931
2 39.2958661 -76.9017456 292.0 6.270388
875 39.2958913 -76.9018263 306.0 7.9033594
1010 39.2959398 -76.9019125 313.0 9.566885
1091 39.2960015 -76.9020017 312.0 10.020012
867 39.2960662 -76.9020962 310.0 10.574264
373 39.2960662 -76.9020962 310.0 10.574264
8074 39.2960662 -76.9020962 310.0 10.574264
13289 39.2960662 -76.9020962 310.0 10.574264
14020 39.2960662 -76.9020962 310.0 10.574264
10250 39.2960662 -76.9020962 310.0 10.574264
3994 39.3031669 -76.9103587 327.0 26.61467
9216 39.3031669 -76.9103587 327.0 26.61467
13033 39.3031669 -76.9103587 327.0 26.61467
13209 39.3031669 -76.9103587 327.0 26.61467
12214 39.3031669 -76.9103587 327.0 26.61467
2726 39.3063106 -76.9274123 278.0 31.78109
9787 39.3063106 -76.9274123 278.0 31.78109
13727 39.3063106 -76.9274123 278.0 31.78109
565 39.3072857 -76.9363149 278.0 32.01457
14487 39.3072857 -76.9363149 278.0 32.01457
13856 39.3072857 -76.9363149 278.0 32.01457
12459 39.3072857 -76.9363149 278.0 32.01457
8889 39.309286 -76.9548128 277.0 31.773413
4431 39.309286 -76.9548128 277.0 31.773413
12247 39.309286 -76.9548128 277.0 31.773413
13286 39.309286 -76.9548128 277.0 31.773413
12738 39.309286 -76.9548128 277.0 31.773413
7464 39.3149796 -76.9718194 296.0 31.945501
5345 39.3149796 -76.9718194 296.0 31.945501
12290 39.3149796 -76.9718194 296.0 31.945501
12068 39.3149796 -76.9718194 296.0 31.945501
12871 39.3149796 -76.9718194 296.0 31.945501
7086 39.3206658 -76.9889854 290.0 32.165604
5295 39.3206658 -76.9889854 290.0 32.165604
12795 39.3206658 -76.9889854 290.0 32.165604
12257 39.3206658 -76.9889854 290.0 32.165604
12074 39.3206658 -76.9889854 290.0 32.165604
7519 39.3234145 -77.0072736 295.0 31.94131
4619 39.3234145 -77.0072736 295.0 31.94131
11724 39.3234145 -77.0072736 295.0 31.94131
12388 39.3234145 -77.0072736 295.0 31.94131
12664 39.3234145 -77.0072736 295.0 31.94131
8664 39.3297948 -77.02405 295.0 32.184345
4139 39.3297948 -77.02405 295.0 32.184345
11908 39.3297948 -77.02405 295.0 32.184345
12172 39.3297948 -77.02405 295.0 32.184345
12069 39.3297948 -77.02405 295.0 32.184345
9659 39.3360278 -77.0408829 291.0 31.557959
2783 39.3360278 -77.0408829 291.0 31.557959
11958 39.3360278 -77.0408829 291.0 31.557959
12152 39.3360278 -77.0408829 291.0 31.557959
12040 39.3360278 -77.0408829 291.0 31.557959
12266 39.339317 -77.0588512 287.0 31.623486
326 39.339317 -77.0588512 287.0 31.623486
12087 39.339317 -77.0588512 287.0 31.623486
12680 39.339317 -77.0588512 287.0 31.623486
873 39.3417312 -77.0683664 290.0 31.958519
11236 39.3417312 -77.0683664 290.0 31.958519
12171 39.3417312 -77.0683664 290.0 31.958519
12626 39.3417312 -77.0683664 290.0 31.958519
12450 39.3417312 -77.0683664 290.0 31.958519
1323 39.3466754 -77.0856893 280.0 32.109985
10502 39.3466754 -77.0856893 280.0 32.109985
12413 39.3466754 -77.0856893 280.0 32.109985
12108 39.3466754 -77.0856893 280.0 32.109985
0 39.3483697 -77.0978044 280.0 32.059708
0 39.3484195 -77.0981701 280.0 32.054337
158 39.3484685 -77.0985354 279.0 32.073833
223 39.3484685 -77.0985354 279.0 32.073833
12226 39.3484685 -77.0985354 279.0 32.073833
11960 39.3484685 -77.0985354 279.0 32.073833
12148 39.3484685 -77.0985354 279.0 32.073833
12052 39.3484685 -77.0985354 279.0 32.073833
1249 39.3521448 -77.1163359 287.0 32.02882
10709 39.3521448 -77.1163359 287.0 32.02882
12229 39.3521448 -77.1163359 287.0 32.02882
13010 39.3521448 -77.1163359 287.0 32.02882
11965 39.3521448 -77.1163359 287.0 32.02882
2184 39.3548633 -77.1345318 291.0 31.965347
10206 39.3548633 -77.1345318 291.0 31.965347
12137 39.3548633 -77.1345318 291.0 31.965347
12882 39.3548633 -77.1345318 291.0 31.965347
12215 39.3548633 -77.1345318 291.0 31.965347
2442 39.3614759 -77.1503328 264.0 32.094776
9770 39.3614759 -77.1503328 264.0 32.094776
12941 39.3614759 -77.1503328 264.0 32.094776
11621 39.3614759 -77.1503328 264.0 32.094776
12346 39.3614759 -77.1503328 264.0 32.094776
3331 39.3592011 -77.168638 263.0 32.282394
9195 39.3592011 -77.168638 263.0 32.282394
14070 39.3592011 -77.168638 263.0 32.282394
11138 39.3592011 -77.168638 263.0 32.282394
12503 39.3648258 -77.1830917 292.0 32.022858
1 39.3648258 -77.1830917 292.0 32.022858
12559 39.3648258 -77.1830917 292.0 32.022858
12303 39.3648258 -77.1830917 292.0 32.022858
12593 39.3648258 -77.1830917 292.0 32.022858
11567 39.3688125 -77.2009782 308.0 30.267273
208 39.3688125 -77.2009782 308.0 30.267273
11972 39.3688125 -77.2009782 308.0 30.267273
12452 39.3688125 -77.2009782 308.0 30.267273
11937 39.3688125 -77.2009782 308.0 30.267273
12135 39.3688125 -77.2009782 308.0 30.267273
502 39.3696155 -77.2180955 283.0 32.22728
11460 39.3696155 -77.2180955 283.0 32.22728
11869 39.3696155 -77.2180955 283.0 32.22728
12115 39.3696155 -77.2180955 283.0 32.22728
11806 39.3696155 -77.2180955 283.0 32.22728
2618 39.3762302 -77.2346988 285.0 34.261246
10118 39.3762302 -77.2346988 285.0 34.261246
11907 39.3762302 -77.2346988 285.0 34.261246
12339 39.3762302 -77.2346988 285.0 34.261246
12485 39.3762302 -77.2346988 285.0 34.261246
3195 39.3804806 -77.2533452 286.0 32.542355
9333 39.3804806 -77.2533452 286.0 32.542355
12733 39.3804806 -77.2533452 286.0 32.542355
12069 39.3804806 -77.2533452 286.0 32.542355
12157 39.3804806 -77.2533452 286.0 32.542355
3797 39.3808873 -77.2716137 258.0 32.417225
9899 39.3808873 -77.2716137 258.0 32.417225
13029 39.3808873 -77.2716137 258.0 32.417225
12627 39.3808873 -77.2716137 258.0 32.417225
12306 39.3808873 -77.2716137 258.0 32.417225
2121 39.3844992 -77.2893912 282.0 32.638466
9663 39.3844992 -77.2893912 282.0 32.638466
12330 39.3844992 -77.2893912 282.0 32.638466
12374 39.3844992 -77.2893912 282.0 32.638466
14393 39.3844992 -77.2893912 282.0 32.638466
1171 39.3878262 -77.3072744 284.0 31.556303
12549 39.3878262 -77.3072744 284.0 31.556303
13335 39.3895207 -77.3150534 289.0 31.924665
0 39.3895207 -77.3150534 289.0 31.924665
18985 39.3895207 -77.3150534 289.0 31.924665
12721 39.3895207 -77.3150534 289.0 31.924665
12740 39.3895207 -77.3150534 289.0 31.924665
1641 39.3970272 -77.3300842 319.0 31.970884
11092 39.3970272 -77.3300842 319.0 31.970884
12794 39.3970272 -77.3300842 319.0 31.970884
15303 39.3970272 -77.3300842 319.0 31.970884
12830 39.4037702 -77.3460364 288.0 31.670734
0 39.4037702 -77.3460364 288.0 31.670734
12009 39.4037702 -77.3460364 288.0 31.670734
28064 39.4037702 -77.3460364 288.0 31.670734
8077 39.4044292 -77.3642934 267.0 32.053455
9726 39.4044292 -77.3642934 267.0 32.053455
15738 39.4044292 -77.3642934 267.0 32.053455
19358 39.4044292 -77.3642934 267.0 32.053455
5042 39.4042174 -77.3824146 283.0 30.268473
11465 39.4042174 -77.3824146 283.0 30.268473
15322 39.4042174 -77.3824146 283.0 30.268473
111479 39.3982687 -77.4165585 254.0 31.1697
12985 39.3985357 -77.4344375 267.0 30.742832
322 39.3985357 -77.4344375 267.0 30.742832
12171 39.3985357 -77.4344375 267.0 30.742832
12181 39.3985357 -77.4344375 267.0 30.742832
311 39.400695 -77.4432105 300.0 31.166428
12319 39.400695 -77.4432105 300.0 31.166428
12490 39.400695 -77.4432105 300.0 31.166428
12134 39.400695 -77.4432105 300.0 31.166428
12150 39.400695 -77.4432105 300.0 31.166428
652 39.4040464 -77.4606981 278.0 31.138863
11878 39.4040464 -77.4606981 278.0 31.138863
12214 39.4040464 -77.4606981 278.0 31.138863
13179 39.4040464 -77.4606981 278.0 31.138863
11809 39.4040464 -77.4606981 278.0 31.138863
869 39.4125006 -77.4738833 332.0 30.963757
12040 39.4125006 -77.4738833 332.0 30.963757
12212 39.4125006 -77.4738833 332.0 30.963757
12859 39.4125006 -77.4738833 332.0 30.963757
12437 39.4125006 -77.4738833 332.0 30.963757
694 39.4225974 -77.486045 325.0 29.283403
12150 39.4225974 -77.486045 325.0 29.283403
11656 39.4225974 -77.486045 325.0 29.283403
12052 39.4225974 -77.486045 325.0 29.283403
12816 39.4225974 -77.486045 325.0 29.283403
1095 39.4360942 -77.4890695 349.0 32.094208
11329 39.4360942 -77.4890695 349.0 32.094208
12785 39.4360942 -77.4890695 349.0 32.094208
